Płeć: | kobieta |
Rok urodzenia: | 1998 |
Przynależność klubowa: | KS Olesno |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2010 |
Przynależność klubowa: | MOKSiR Czchów |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5T | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2023-10-22 11:00 23. KS Villa Verde Olesno VI - MOKSiR Czchów 12:2 |
|||||||
13 | B | LIS Roksana | Z | ZWOLEŃ Adam | 3:0 (11:3, 11:1, 11:5) |