Płeć: | kobieta |
Rok urodzenia: | 1998 |
Przynależność klubowa: | KS Olesno |
Płeć: | kobieta |
Rok urodzenia: | 2009 |
Przynależność klubowa: | KS Olesno |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5T | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2023-10-24 16:30 30. KS Villa Verde Olesno V - KS Villa Verde Olesno VI 0:14 |
|||||||
4 | D | CICH Gabriela | Z | LIS Roksana | 0:3 (5:11, 1:11, 3:11) |