Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1994 |
Przynależność klubowa: | MKS „Skawa” Wadowice |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1985 |
Przynależność klubowa: | LKS „Vocovia” Wokowice |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
4W | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 5. | 2014-11-30 11:00 31. LKS ?Vocovia? Wokowice - LUKS Sufczyn 10:8 |
|||||||
8 | B | RĘBACZ Wojciech | W | MLECZKO Bartłomiej | 0:3 (6:11, 9:11, 9:11) |