Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1948 |
Przynależność klubowa: | UKS „Królewski Biecz” |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1979 |
Przynależność klubowa: | UKS „Fortem” Pawęzów |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5T | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 9. | 2021-03-07 11:00 45. UKS ?Fortem? Pawęzów - UKS ?Królewski Biecz? 16:2 |
|||||||
2 | B | MADUZIA Leszek | X | DUDEK Adam | 3:0 (11:5, 11:9, 11:2) |