Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1989 |
Przynależność klubowa: | UKS „Zarabie” Myślenice |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1970 |
Przynależność klubowa: | KSTS Krosno |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
2M | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 2. | 2017-09-24 16:00 9. KSTS MOSiR ?Karpaty? Krosno - UKS ?Zarabie? Myślenice 8:2 |
|||||||
4 | 2 | D | ANTOSIAK Daniel | Z | ŚWIATŁOŃ Piotr | 3:0 (11:9, 13:11, 13:11) |