Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1977 |
Przynależność klubowa: | UKS „Zarabie” Myślenice |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1954 |
Przynależność klubowa: | UKS „Sokół” Żabno |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
3M | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 5. | 2015-11-05 18:00 33. UKS ?Sokół? Żabno - UKS ?Zarabie? Myślenice 3:11 |
|||||||
12 | C | OPIOŁA Tomasz | W | KUZIO Waldemar | 0:3 (7:11, 11:13, 10:12) |