Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1977 |
Przynależność klubowa: | UKS „Zarabie” Myślenice |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1981 |
Przynależność klubowa: | UKS „Jordan” Zakliczyn |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
3M | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2022-09-24 16:00 1. UKS Zarabie Myślenice - LZS Solidarni Mędrzechów 6:8 |
|||||||
11 | A | KUZIO Waldemar | Y | TABOR Marcin | 2:3 (11:8, 9:11, 8:11, 12:10, 7:11) |