Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1977 |
Przynależność klubowa: | UKS „Zarabie” Myślenice |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1976 |
Przynależność klubowa: | PKS „Porta” Kraków |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5K | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 2. | 2016-10-08 11:00 9. UKS ?Zarabie? Myślenice II - PKS ?Porta? Kraków II 11:3 |
|||||||
7 | A | KUZIO Waldemar | X | KOHUTEK Konrad | 3:0 (11:7, 11:3, 11:1) |