Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1991 |
Przynależność klubowa: | UKS „Miasto Soli” Wieliczka |
Płeć: | kobieta |
Rok urodzenia: | 1995 |
Przynależność klubowa: | FCIS Kraków |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
6K | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2024-11-15 18:15 37. UKS Miasto Soli Wieliczka II - FCIS Kraków 6:8 |
|||||||
2 | B | NOSAL Maciej | X | ŚLIWA Sylwia | 1:3 (4:11, 7:11, 12:10, 6:11) |