Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1991 |
Przynależność klubowa: | UKS „Miasto Soli” Wieliczka |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2002 |
Przynależność klubowa: | SSL „Wielmożanka” Wielmoża |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5K | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2024-10-11 18:15 7. UKS Miasto Soli Wieliczka - SSL Wielmożanka Wielmoża I 10:4 |
|||||||
3 | C | GÓRSKI Mikołaj | Y | GŁOWACKI Dawid | 3:0 (11:9, 11:5, 11:5) |