Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1978 |
Przynależność klubowa: | ULKS „Lachowice” |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1977 |
Przynależność klubowa: | KS „Podwawelski” Kraków |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
4Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2024-10-11 18:00 14. ULKS Lachowice II - KS Podwawelski Kraków III 0:14 |
|||||||
11 | A | WARMUZ Wojciech | Y | BIEL Jakub | 0:3 (3:11, 4:11, 9:11) |