Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1981 |
Przynależność klubowa: | KS „Spektrum” Słopnice |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2008 |
Przynależność klubowa: | KS „Gorce” Nowy Targ |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
3M | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2023-10-21 16:00 24. KS Spektrum Karpol Słopnice II - KS Gorce Nowy Targ II 11:3 |
|||||||
12 | C | OBROCHTA Paweł | W | GNIADEK Piotr | 3:1 (7:11, 11:8, 11:4, 11:7) |