Płeć: | kobieta |
Rok urodzenia: | 2011 |
Przynależność klubowa: | KS „Bronowianka” Kraków |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2011 |
Przynależność klubowa: | KS „Bronowianka” Kraków |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
4Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2024-09-25 19:00 4. KS Bronowianka Kraków II - KS Bronowianka Kraków III 12:2 |
|||||||
10 | C | KACZMARCZYK Karol | Z | SZYMAŃSKA Hanna | 3:0 (11:4, 11:4, 11:6) |