Płeć: | kobieta |
Rok urodzenia: | 2011 |
Przynależność klubowa: | KS „Bronowianka” Kraków |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1994 |
Przynależność klubowa: | PKS „Porta” Kraków |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
4Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2024-11-08 18:00 30. PKS Porta Kraków - KS Bronowianka Kraków III 11:3 |
|||||||
2 | B | DZIAŁEK Mateusz | X | SZYMAŃSKA Hanna | 3:0 (11:8, 12:10, 11:6) |