Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1996 |
Przynależność klubowa: | LKS „Uran” Łukowica |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1974 |
Przynależność klubowa: | KSTS „Forhend” Muszyna |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5NS | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 14. | 2024-03-03 10:00 96. LKS Uran Łukowica II - KSTS Forhend Muszyna 5:9 |
|||||||
9 | D | GROMALA Rafał | Y | SZUBRYT Tomasz | 0:3 (0:11, 5:11, 7:11) |