Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1994 |
Przynależność klubowa: | KS „Podwawelski” Kraków |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1977 |
Przynależność klubowa: | KS Jordan Kraków |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5K | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 18. | 2024-03-24 18:30 138. Podwawelski Kraków IV - KS Jordan Kraków 10:4 |
|||||||
8 | B | SMĘTOCH Michał | W | WIROŃSKI Piotr | 3:0 (11:5, 11:1, 11:4) |