Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1980 |
Przynależność klubowa: | LKS „Kłos” Olkusz |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1989 |
Przynależność klubowa: | KS Heros Kraków |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
6K | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2023-12-17 11:30 35. KS Heros Kraków - LKS Kłos Olkusz III 4:10 |
|||||||
7 | A | WIERZBICKI Mariusz | X | WALIGÓRA Tomasz | 1:3 (13:11, 9:11, 11:13, 7:11) |