Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1970 |
Przynależność klubowa: | UKS Bociek Wojnarowa |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1969 |
Przynależność klubowa: | UKS „Płomień” Limanowa |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5NS | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2023-12-03 12:00 52. UKS Płomień Limanowa III - UKS Bociek Wojnarowa 13:1 |
|||||||
1 | A | STANISZ Wojciech | W | SZEWCZYK Dariusz | 3:1 (11:6, 11:5, 9:11, 11:9) |