Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2011 |
Przynależność klubowa: | KS „Szczawa” |
Płeć: | kobieta |
Rok urodzenia: | 2013 |
Przynależność klubowa: | MKS „Skawa” Wadowice |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
MLM | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 9. | 2024-05-07 18:30 26. KS Talar Team Szczawa - MKS Skawa Wadowice 2:8 |
|||||||
2 | B | RUSNAK Jan | Y | MOSTOWIK Nina | 2:3 (6:11, 11:7, 6:11, 11:6, 7:11) |