Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1985 |
Przynależność klubowa: | KS „Podwawelski” Kraków |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1996 |
Przynależność klubowa: | UKS „Miasto Soli” Wieliczka |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
6K | I runda | Runda 2. - Kolejka 10. | 2024-03-04 17:30 39. UKS Miasto Soli Wieliczka - Podwawelski Kraków VI 10:4 |
|||||||
14 | D | GARYCKI Adrian | X | RÓŻ Tomasz | 3:2 (9:11, 11:5, 8:11, 11:7, 11:9) |