Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1992 |
Przynależność klubowa: | KS „Podwawelski” Kraków |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1978 |
Przynależność klubowa: | KS Wanda Kraków |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
6K | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2023-10-15 18:30 10. Podwawelski Kraków VI - FCIS Kraków 4:10 |
|||||||
7 | A | PAŁKA Kamil | X | SIEMIENIUK Andrzej | 1:3 (9:11, 11:7, 14:16, 5:11) |