Płeć: | kobieta |
Rok urodzenia: | 1984 |
Przynależność klubowa: | KS Wanda Kraków |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2007 |
Przynależność klubowa: | AZS Kraków |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
4Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2023-10-01 10:00 8. AZS Politechnika Kraków - LKS Polonia Wilczkowice 11:3 |
|||||||
7 | A | KUŹNIAR Antoni | X | WŁODARSKA-WCISŁO Monika | 3:0 (11:6, 15:13, 11:7) |