Płeć: | kobieta |
Rok urodzenia: | 1984 |
Przynależność klubowa: | KS Wanda Kraków |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1973 |
Przynależność klubowa: | LKS „Polonia” Wilczkowice |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
6K | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2024-09-19 18:00 1. LKS Polonia Wilczkowice - KS Wanda Kraków 6:8 |
|||||||
9 | D | PEREK Robert | Y | WŁODARSKA-WCISŁO Monika | 3:0 (11:4, 11:9, 11:7) |