Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1985 |
Przynależność klubowa: | UKS „Sokół” Żabno |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2009 |
Przynależność klubowa: | UKS „Jordan” Zakliczyn |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5T | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2024-09-20 19:00 3. UKS Jordan Zakliczyn II - UKS Sokół Żabno II 8:6 |
|||||||
14 | D | DYNAROWICZ Karol | X | BORYCZKA Bartłomiej | 1:3 (11:9, 7:11, 3:11, 6:11) |