Płeć: | kobieta |
Rok urodzenia: | 2009 |
Przynależność klubowa: | LUKS „Skrzyszów” |
Płeć: | kobieta |
Rok urodzenia: | 2006 |
Przynależność klubowa: | KS Olesno |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5T | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2023-10-21 11:00 20. UKS Fortem Pawęzów II - UKS Sokół Żabno II 9:5 |
|||||||
13 | B | KONDAL Natalia | Z | MILÓWKA Emilia | 1:3 (7:11, 11:9, 5:11, 6:11) |