Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1964 |
Przynależność klubowa: | LKS Gajowianka Gaj |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1975 |
Przynależność klubowa: | niestowarzyszony |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
4K | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 13. | 2012-01-04 18:00 75. MKS KSOS Kraków III - KS ?Podwawelski? Kraków III 6:4 |
|||||||
1 | 1 | A | HOMOLA Piotr | X | PALCZYŃSKI Bogdan | 3:0 (11:4, 11:6, 11:6) |