Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1964 |
Przynależność klubowa: | LKS Gajowianka Gaj |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1999 |
Przynależność klubowa: | UKS „Zarabie” Myślenice |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5K | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 8. | 2015-01-04 11:00 47. UKS ?Zarabie? Myślenice III - ?Q Team? Kraków 4:10 |
|||||||
10 | C | ZAKRZYŃSKI Dominik | Z | PALCZYŃSKI Bogdan | 3:1 (11:8, 11:7, 8:11, 11:9) |