Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1964 |
Przynależność klubowa: | LKS Gajowianka Gaj |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1981 |
Przynależność klubowa: | FCIS Kraków |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5K | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 17. | 2023-04-23 09:00 183. TKKF Top Spin Kraków - FCIS Kraków I 14:0 |
|||||||
11 | A | PALCZYŃSKI Bogdan | Y | KOMOROWSKI Krzysztof | 3:0 (11:3, 11:6, 11:5) |