Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1964 |
Przynależność klubowa: | LKS Gajowianka Gaj |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2002 |
Przynależność klubowa: | KS „Podwawelski” Kraków |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5K | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 16. | 2024-03-03 18:30 128. Podwawelski Kraków V - TKKF Top Spin Kraków 2:12 |
|||||||
11 | A | SZPROCH Wojciech | Y | PALCZYŃSKI Bogdan | 3:2 (11:4, 11:5, 10:12, 8:11, 14:12) |