Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1964 |
Przynależność klubowa: | LKS Gajowianka Gaj |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1986 |
Przynależność klubowa: | UKS „Zarabie” Myślenice |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
B | 5K | Runda 1. - Kolejka 1. | 2021-06-08 17:00 1. UKS ?Zarabie? Myślenice III - ?Q Team? Kraków 13:1 |
|||||||
14 | D | DŹWIG Andrzej | X | PALCZYŃSKI Bogdan | 3:2 (9:11, 9:11, 12:10, 11:5, 11:8) |