Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1972 |
Przynależność klubowa: | LKS „Polonia” Wilczkowice |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1994 |
Przynależność klubowa: | LKS „Wisła” Rząska |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5K | I runda | Runda 1. - Kolejka 12. | 2023-12-15 19:00 81. LKS Polonia Wilczkowice II - LKS Wisła Rząska 4:10 |
|||||||
14 | D | BRAK Andrzej | X | TWARDY Sebastian | 1:3 (8:11, 12:10, 5:11, 4:11) |