Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1973 |
Przynależność klubowa: | LKS „Polonia” Wilczkowice |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1964 |
Przynależność klubowa: | LKS Gajowianka Gaj |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5K | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2023-10-25 19:00 42. LKS Polonia Wilczkowice II - TKKF Top Spin Kraków 3:11 |
|||||||
4 | D | GARBACKI Andrzej | Z | PALCZYŃSKI Bogdan | 0:3 (7:11, 8:11, 6:11) |