Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1973 |
Przynależność klubowa: | LKS „Polonia” Wilczkowice |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1980 |
Przynależność klubowa: | LKS Gajowianka Gaj |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5K | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2023-10-25 19:00 42. LKS Polonia Wilczkowice II - TKKF Top Spin Kraków 3:11 |
|||||||
14 | D | GARBACKI Andrzej | X | SZCZERBA Tomasz | 2:3 (11:8, 8:11, 9:11, 11:7, 5:11) |