Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1973 |
Przynależność klubowa: | LKS „Polonia” Wilczkowice |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2004 |
Przynależność klubowa: | MKS „Centrum” Kraków |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5K | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2023-09-27 18:00 13. MKS Centrum Kraków III - LKS Polonia Wilczkowice II 10:4 |
|||||||
14 | D | DĄBEK Michał | X | GARBACKI Andrzej | 3:1 (13:11, 9:11, 11:9, 11:5) |