Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1973 |
Przynależność klubowa: | LKS „Polonia” Wilczkowice |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1974 |
Przynależność klubowa: | PKS „Porta” Kraków |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5K | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2023-10-13 17:30 28. PKS Porta Kraków - LKS Polonia Wilczkowice II 14:0 |
|||||||
4 | D | KALICIAK Dariusz | Z | GARBACKI Andrzej | 3:0 (11:4, 11:5, 11:9) |