Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1978 |
Przynależność klubowa: | KS Wanda Kraków |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1968 |
Przynależność klubowa: | UKS „Zarabie” Myślenice |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5K | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 12. | 2023-02-26 11:00 161. UKS Zarabie Myślenice III - FCIS Kraków II 9:5 |
|||||||
7 | A | KNAP Marian | X | SIEMIENIUK Andrzej | 1:3 (11:3, 7:11, 1:11, 6:11) |