Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2004 |
Przynależność klubowa: | KS „Backhand” Andrychów |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1987 |
Przynależność klubowa: | UKS „Orły” Zakopane |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5NT | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 16. | 2023-03-24 18:00 119. UKS Orły Zakopane - KS Backhand Andrychów II 10:4 |
|||||||
14 | D | CHRZANOWSKI Piotr | X | GASIDŁO Tomasz | 2:3 (8:11, 8:11, 11:4, 11:5, 9:11) |