Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1975 |
Przynależność klubowa: | LKS Gajowianka Gaj |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1992 |
Przynależność klubowa: | KS Wanda Kraków |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5K | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 22. | 2024-05-12 09:00 152. TKKF Top Spin Kraków - Podwawelski Kraków IV 10:4 |
|||||||
1 | A | KUC Robert | W | ARORA Arpit | 1:3 (17:15, 4:11, 11:13, 7:11) |