Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1975 |
Przynależność klubowa: | LKS Gajowianka Gaj |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2008 |
Przynależność klubowa: | UKS „Miasto Soli” Wieliczka |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5K | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2024-09-21 18:00 1. LKS Gajowianka Gaj - UKS Miasto Soli Wieliczka 8:6 |
|||||||
4 | D | KUC Robert | Z | GĄSIOROWSKI Adam | 2:3 (17:15, 7:11, 13:11, 6:11, 8:11) |