Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1973 |
Przynależność klubowa: | FCIS Kraków |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1992 |
Przynależność klubowa: | KS „Podwawelski” Kraków |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5K | Grupa B | Runda 1. - Kolejka 6. | 2022-11-26 12:30 95. Podwawelski Kraków III - FCIS Kraków I 14:0 |
|||||||
2 | B | ELARGAWY Omar | X | WILKOS Andrzej | 3:0 (11:2, 11:5, 11:2) |