Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2005 |
Przynależność klubowa: | MKS „Centrum” Kraków |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1989 |
Przynależność klubowa: | KS Jordan Kraków |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5K | Grupa A | Runda 1. - Kolejka 9. | 2023-01-07 15:30 53. MKS Centrum Kraków III - LKS Polonia Wilczkowice III 6:8 |
|||||||
13 | B | BARCHANOWICZ Jan | Z | JEDYNAK Damian | 0:3 (7:11, 3:11, 3:11) |