Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2005 |
Przynależność klubowa: | MKS „Centrum” Kraków |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1989 |
Przynależność klubowa: | AZS Kraków |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5K | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 14. | 2023-03-25 17:00 139. AZS Politechnika Kraków - MKS Centrum Kraków III 10:4 |
|||||||
11 | A | GŁĄB Damian | Y | BARCHANOWICZ Jan | 3:0 (11:5, 11:6, 11:8) |