Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2005 |
Przynależność klubowa: | MKS „Centrum” Kraków |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2002 |
Przynależność klubowa: | KS „Podwawelski” Kraków |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5K | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2023-11-18 14:00 52. MKS Centrum Kraków III - Podwawelski Kraków V 9:5 |
|||||||
1 | A | BARCHANOWICZ Jan | W | SZPROCH Wojciech | 0:3 (10:12, 8:11, 5:11) |