Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1989 |
Przynależność klubowa: | KS „Spektrum” Słopnice |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2010 |
Przynależność klubowa: | UKS „Jordan” Zakliczyn |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
B | 5NS-5T | Runda 1. - Kolejka 1. | 2024-05-18 11:00 5. KS Spektrum Karpol Słopnice III - UKS Jordan Zakliczyn II 10:4 |
|||||||
12 | C | OLEKSY Mateusz | W | NAGEL Nikodem | 1:3 (12:10, 7:11, 4:11, 7:11) |