Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2012 |
Przynależność klubowa: | KS Olesno |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1988 |
Przynależność klubowa: | UKS „Zarabie” Myślenice |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
3M | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 16. | 2023-04-29 16:00 94. UKS Zarabie Myślenice - UKS Villa Verde Olesno III 11:3 |
|||||||
2 | B | WALICZEK Wojciech | X | TATARCZUCH Szymon | 3:0 (11:3, 11:2, 11:6) |