Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1969 |
Przynależność klubowa: | LUKS „Skrzyszów” |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1973 |
Przynależność klubowa: | PTG „Sokół” Tarnów |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
4W | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2023-10-01 11:00 12. LUKS Galux Skrzyszów II - PTG Sokół Grybów 10:4 |
|||||||
13 | B | BAŃBOR Andrzej | Z | DZIEDZIAK Stanisław | 3:1 (11:8, 8:11, 11:3, 11:9) |