Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1969 |
Przynależność klubowa: | LUKS „Skrzyszów” |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1997 |
Przynależność klubowa: | PTG „Sokół” Tarnów |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
4W | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2023-10-01 11:00 12. LUKS Galux Skrzyszów II - PTG Sokół Grybów 10:4 |
|||||||
8 | B | BAŃBOR Andrzej | W | URBAN Mariusz | 0:3 (10:12, 5:11, 8:11) |