Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2015 |
Przynależność klubowa: | UKS „Płomień” Limanowa |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1959 |
Przynależność klubowa: | PTG „Sokół” Tarnów |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
4W | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 13. | 2024-03-16 17:00 85. PTG Sokół Grybów - UKS Płomień Limanowa II 12:2 |
|||||||
10 | C | KRÓL Stanisław | Z | STYPUŁA Szymon | 3:0 (11:6, 11:6, 11:1) |