Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2015 |
Przynależność klubowa: | UKS „Płomień” Limanowa |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1972 |
Przynależność klubowa: | SLJ Łużna |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5NS | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2023-09-24 11:00 5. Szkoła Podstawowa Biesna - UKS Płomień Limanowa III 9:5 |
|||||||
4 | D | GŁÓWCZYK Jan | Z | STYPUŁA Szymon | 3:0 (11:3, 11:1, 11:5) |