Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2014 |
Przynależność klubowa: | KS „Gorce” Nowy Targ |
Płeć: | kobieta |
Rok urodzenia: | 2008 |
Przynależność klubowa: | KS „Gorce” Nowy Targ |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2023-10-13 18:00 15. KS Gorce Nowy Targ III - KS Gorce Nowy Targ IV 2:12 |
|||||||
7 | A | ANTOSZEK Kamil | X | MROCZKA Alicja | 0:3 (9:11, 5:11, 9:11) |